Year/Mint | Denom | Total |
---|---|---|
1870 SNM | 5P | 1 |
1876 DEM | 5P | 1 |
1888 MPM | 5P | 1 |
1890 PGM | 5P | 1 |
1891 PGM | 5P | 3 |
1898 SGV | 5P | 1 |
PrAg | G | VG | F | VF | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year/Mint/Desig | Denom | Total |
---|---|---|
1871 DEM | 5P | 1 |
PrAg Details | G Details | VG Details | F Details | VF Details | XF Details | AU Details | UNC Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |