Year/Mint | Denom | Total |
---|---|---|
1917 S | 25P | 14 |
1916 S | 25P | 10 |
1915 S | 25P | 3 |
PrAg | G | VG | F | VF | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
Year/Mint | Denom | Total |
---|---|---|
1915 S | 25P | 1 |
PrAg | G | VG | F | VF | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Year/Mint/Desig | Denom | Total |
---|---|---|
1916 S | 25P | 1 |
PrAg Details | G Details | VG Details | F Details | VF Details | XF Details | AU Details | UNC Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |